銀行 | 開通范圍 | 客戶類型 | 單筆限額(元) | 日累計限額(元) | 客服熱線 |
---|---|---|---|---|---|
中國工商銀行 | 儲蓄卡 | 電子口令卡 | 500 | 1000 | 95588 |
短信認(rèn)證 | 2000 | 5000 | |||
電子密碼 | 50萬 | 100萬 | |||
U盾 | 100萬 | 100萬 | |||
信用卡 | 大額信用卡電子口令卡 | 500 | 1000 | ||
大額信用卡短信認(rèn)證 | 2000 | 5000 | |||
U盾 | 信用卡本身透支額度 | 信用卡本身透支額度 | |||
小額信用卡電子口令 | 500 | 1000 | |||
小大額信用卡短信認(rèn)證 | 1000 | 5000 | |||
U盾 | 1000 | 信用卡本身透支額度 | |||
中國農(nóng)業(yè)銀行 | 儲蓄卡 |
動態(tài)口令 | 1000 | 2900 | 95599 |
移動證書(一代k寶) | 50萬 | 100萬 | |||
移動證書(二代k寶) | 100萬 | 500萬 | |||
準(zhǔn)貸記卡 | 動態(tài)口令 | 1000 | 2900 | ||
移動證書(一代k寶) | 50萬 | 100萬 | |||
移動證書(二代k寶) | 100萬 | 500萬 | |||
中國銀行 | 儲蓄卡 | USBKey證書認(rèn)證、令牌+動態(tài)口令 | 1萬 | 20萬 | 95566 |
信用卡 | 5000 | 20萬 | |||
中國銀行(大額) | 儲蓄卡 信用卡
|
無限額,自行設(shè)置 | 無限額,自行設(shè)置 | ||
中國建設(shè)銀行 | 儲蓄卡 | 賬號直接支付 | 1000 | 1000 | 95533 |
動態(tài)口令 | 5000 | 5000 | |||
網(wǎng)銀盾1代 | 5萬 | 10萬 | |||
網(wǎng)銀盾2代 | 50萬 | 50萬 | |||
信用卡 | 賬號支付 | 1000 | 1000 | ||
準(zhǔn)貸記卡 | 動態(tài)口令 | 5萬 | 5萬 | ||
網(wǎng)銀盾 | 50萬 | 50萬 | |||
交通銀行 | 儲蓄卡 | 手機短信密碼驗證 | 5萬 | 5萬 | 95559 |
USBKey證書認(rèn)證 | 100萬 | 100萬 | |||
信用卡 | 手機短信密碼驗證 | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | ||
USBKey證書認(rèn)證 | 5萬元與信用卡本身限額孰低為準(zhǔn) | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | |||
中國郵政儲蓄銀行 | 儲蓄卡 信用卡 |
手機短信客戶 | 1萬 | 1萬 | 95580 |
電子令牌+短信客戶 | 20萬 | 20萬 | |||
Ukey+短信客戶 | 200萬 | 200萬 | |||
中信銀行 | 儲蓄卡 | 手機動態(tài)密碼 | 1000 | 5000 | 95558 |
U盾 | 100萬 | 100萬 | |||
信用卡 | 手機動態(tài)密碼 | 500 | 20次/1萬 | ||
U盾 | 500 | 20次/1萬 | |||
興業(yè)銀行 | 儲蓄卡 信用卡
|
手機動態(tài)密碼版 | 1萬 | 初始5000 可至網(wǎng)點加大 |
95561 |
U盾 | 100萬 | 100萬 | |||
光大銀行 | 儲蓄卡 信用卡 |
手機動態(tài)密碼 | 1萬 | 1萬 | 95595 |
令牌動態(tài)密碼及陽光網(wǎng)盾驗證方式 | 50萬 | 50萬 | |||
民生銀行 | 儲蓄卡 信用卡 |
大眾版 | 290 | 290 | 95568 |
貴賓版 | 5000 | 5000 | |||
U寶用戶 | 50萬 | 50萬 | |||
信用卡用戶 | 同柜面對外轉(zhuǎn)賬限額 | 同柜面對外轉(zhuǎn)賬限額 | |||
廣發(fā)銀行 | 儲蓄卡 信用卡 |
手機動態(tài)密碼版 | 5000 | 5000 | 4008298003 |
key盾 | 100萬 | 100萬 | |||
key令 | 5萬 | 5萬 | |||
上海銀行 | 儲蓄卡 | 辦理E盾證書版?zhèn)€人網(wǎng)銀,開通網(wǎng)上支付功能 | 50萬元 | 100萬元 | 95594 |
辦理動態(tài)密碼版?zhèn)€人網(wǎng)銀(含文件證書),通網(wǎng)上支付功能 | 6000元 | 1萬元 | |||
信用卡 | 辦理E盾證書版?zhèn)€人網(wǎng)銀,開通網(wǎng)上支付功能 | 5萬元 | 信用卡本身透支額度 | ||
辦理動態(tài)密碼版?zhèn)€人網(wǎng)銀(含文件證書),開通網(wǎng)上支付功能 | 6000元 | 1萬 | |||
招商銀行 | 儲蓄卡 | 大眾版 | 500 | 500 | 95555 |
專業(yè)版 | 無限額 | 無限額 | |||
信用卡 | 大額信用卡網(wǎng)銀支付 | 1000 | 信用卡本身透支額度 | ||
小額信用卡網(wǎng)銀支付 | 1000 | 信用卡本身透支額度 | |||
浦發(fā)銀行 | 儲蓄卡 信用卡 |
手機動態(tài)密碼 | 20萬 | 20萬 | 95528 |
數(shù)字證書(瀏覽器證書或U盾) | 無限額,自行設(shè)置 | 無限額,自行設(shè)置 | |||
平安銀行 | 儲蓄卡 貸記卡 |
網(wǎng)銀 | 無限額 | 5萬 | 4006699999 |
華夏銀行 | 儲蓄卡 | 大眾版 | 290 | 1000 | 95577 |
手機動態(tài) | 1000 | 5000 | |||
數(shù)字證書 | 5萬 | 10萬 | |||
北京農(nóng)商銀行 | 借記卡 | 大眾版 | 500 | 500 | 96198 |
手機認(rèn)證 | 10萬 | 50萬 | |||
證書認(rèn)證 | 20萬 | 100萬 | |||
上海農(nóng)商銀行 | 儲蓄卡 | 短信專業(yè)版 | 1000 | 5000 | 021-962999 4006962999
|